Les titulaires
L’Epée du Roi est remis chaque année à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de l’année académique et de l’entrée solennelle des nouveaux docteurs.Le lauréat peut appartenir à la faculté polytechnique (POL) ou à la faculté des sciences sociales et militaires (SSMW). Il est choisi pour ses réalisations dans tous les domaines du programme de premier cycle.
L’Epée du Roi est remis chaque année à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de l’année académique et de l’entrée solennelle des nouvelles promotions.
| ANNÉE | NOM | PROMOTION |
|---|---|---|
| 2025 | Ward Van Praet | 162 SSMW |
| 2024 | Valère Van Hoorde | 176 POL |
| 2023 | Janne Lodewyckx | 160 SSMW |
| 2022 | Jasper Mathys | 159 SSMW |
| 2021 | Matthieu de Maere d’Aertrycke | 173 POL |
| 2020 | Thibault Expeels | 157 SSMW |
| 2019 | Jens Parisis | 156 SSMW |
| 2018 | Baptiste Valentin | 170 POL |
| 2017 | Corneel Waterschoot | 154 SSMW |
| 2016 | Pieter Bayens | 168 POL |
| 2015 | Thomas Gilon | 167 POL |
| 2014 | Anthony Leduc | 151 SSMW |
| 2013 | Simon Derwael | 165 POL |
| 2012 | Sven Vanhengel | 149 SSMW |
| 2011 | Matthieu De Naeyer | 148 SSMW |
| 2010 | Arne Sohier | 147 SSMW |
| 2009 | Jan Van Belle | 146 SSMW |
| 2008 | Quentin Godts | 145 SSMW |
| 2007 | Pieter De Coster | 159 POL |
| 2006 | Jonathan Verstraete | 143 SSMW |
| 2005 | Emilie Dejardin | 142 SSMW |
| 2004 | Nicolas Gouthière | 157 POL |
| 2003 | Gert Leen | 141 TAW |
| 2002 | Dominique Florins | 155 POL |
| 2001 | Helena Bruyninckx | 154 POL |
| 2000 | Valery Mainjot | 153 POL |
| 1999 | Benoît Marinus | 152 POL |
| 1998 | Rik Van Hoecke | 151 POL |
| 1997 | Bernard Tasiaux | 135 TAW |
| 1996 | Yvan Plasman | 149 POL |
| 1995 | Olivier Thonnard | 148 POL |
| 1994 | Dirk Cooreman | 132 TAW |
| 1993 | Marijke Vandewal | 146 POL |
| 1992 | Frédéric Linotte | 145 POL |
| 1991 | Johan Gallant | 144 POL |
| 1990 | Stefan Odeurs | 128 TAW |
| 1989 | Bertrand Koenigs | 127 TAW |
| 1988 | Bart Scheers | 141 POL |
| 1987 | Bart De Bie | 125 TAW |
| 1986 | Hans De Smet | 124 TAW |
| 1985 | Wilfried Haesendonck | 123 TAW |
| 1984 | Pierre Lelubre | 122 TAW |
| 1983 | Ronny Eeckeloo | 121 TAW |
| 1982 | Wim Robberecht | 120 TAW |
| 1981 | Ludy Modderie | 119 TAW |
| 1980 | Michel Ocula | 133 POL |
| 1979 | Jan Leysen | 132 POL |
| 1978 | Richard Laurent | 116 TAW |
| 1977 | Dirk Vancoillie | 115 TAW |
| 1976 | Luc Vereecken | 114 TAW |
| 1975 | Peter Luypaers | 113 TAW |
| 1974 | Pieter Gordts († 1993) | 127 POL |
| 1973 | Gilles Bourdoux | 11 TAW |
| 1972 | Georges Duhaut († 2006) | 110 TAW |
| 1971 | Christian Ghenne | 109 TAW |
| 1970 | Jean-Jacques Rousseau | 108 TAW |
| 1969 | Georges Vanlerberghe | 107 TAW |
| 1968 | Luc Legrain | 121 POL |
| 1967 | Leo Vermaere | 120 POL |
| 1966 | Johan Gilbert | 104 TAW |
| 1965 | Willy Marcus | 103 TAW |
| 1964 | Paul Georis | 117 POL |
| 1963 | Willy Bruggeman | 101 TAW |
| 1962 | Jacques Gilson | 100 TAW |
| 1961 | Henry Tytgat | 99 TAW |
| 1960 | Jozef Schoups († 2024) | 98 TAW |
| 1959 | Charles Respaut († 2025) | 97 TAW |
| 1958 | Richard Bath | 111 POL |
| 1957 | Jean Besure († 2002) | 95 TAW |
| 1956 | José Jungbluth († 2004) | 109 POL |
| 1955 | Georges Lagasse († 1997) | 108 POL |
| 1954 | Yvon Coucke († 2023) | 92 TAW |
| 1953 | René Jacques († 2025) | 106 POL |
| 1952 | Joannes Segers († 2023) | 90 TAW |
| 1939 | Pieter-Antoon D’Haese († 2013) | 83 IC |
| 1938 | Pierre Roman († 1978) | 97 AG |
| 1937 | Albert Loosen († 1940) | 81 IC |
